スズキ MRワゴン 走行距離8.8万km |
商品情報 |
商品説明 |
車両基本仕様・状態 | |||||||
メーカー名 | スズキ | 走行距離 | 8.8万Km | ハンドル | 右 | ||
車種名 | MRワゴン | ボディタイプ | 軽自動車 | 修理歴 | 無 | ||
グレード | 660E | 色系統 | ホワイト系 | 記録簿 | 無 | ||
年式 | 2001年 | 排気量 | 0.65リットル | 乗車定員 | 4人 | ||
車検有効期限 | 月 | ミッション | AT | 使用燃料 | ガソリン | ||
所有者歴 | 複数 | 駆動方式 | FF | 車両番号下3桁 | 468 | ||
所有者 | 自分 | ドア |
事故歴・メーター巻き戻し | |||||||
事故歴 | 無 | メーター巻き戻し | 無 |
装備 | |||||||
フル装備 | ○ | ABS | キーレスエントリー | ○ | |||
パワーウィンドウ | エアバック | ○ | スマートキー | ||||
パワーステアリング | トラクションコントロール | 集中ドアロック | |||||
エアコン | クルーズコントロール | 盗難防止システム | |||||
スペアタイヤ | 横滑り防止機能 | 取扱説明書 | |||||
ジャッキ | 保証書 | 整備手帳 |
外装・内装 | |||||||
革シート | ETC | フルスポイラー | |||||
シートヒーター | カーナビ | アルミホイール | ○ | ||||
パワーシート | DVD | ローダウン | |||||
レカロシート | CD | ○ | リアワイパー | ||||
バックモニター | MD | サンルーフ | |||||
サイドエアバッグ | TV |
出品者アピール・オプション | |||||||
不明点に関しては「出品者へ質問する」にて出品者にご確認ください。
コメント | |||
年式の割にはダメージの少ない綺麗な外装となります 内装も年式にしては当方主観ですが綺麗な状態だと思います。 |
自動車診断書発行者コメント | |||
年式の割にはダメージの少ない綺麗な外装となります 内装も年式にしては当方主観ですが綺麗な状態だと思います。 |