日産 エクストレイル 20xt 4WD ハイパールーフレール |
商品情報 |
商品説明 |
車両基本仕様・状態 | |||||||
メーカー名 | 日産 | 走行距離 | 3,642万Km | ハンドル | 右 | ||
車種名 | エクストレイル | ボディタイプ | SUV・クロカン | 修理歴 | 無 | ||
グレード | 20xt 4WD | 色系統 | グリーン系 | 記録簿 | 無 | ||
年式 | 2012年 | 排気量 | 0.2リットル | 乗車定員 | 5人 | ||
車検有効期限 | 2017年2月 | ミッション | CVT | 使用燃料 | ガソリン | ||
所有者歴 | 複数 | 駆動方式 | 4WD | 車両番号下3桁 | 966 | ||
所有者 | 自分 | ドア |
事故歴・メーター巻き戻し | |||||||
事故歴 | 無 | メーター巻き戻し | 無 |
装備 | |||||||
フル装備 | ○ | ABS | ○ | キーレスエントリー | |||
パワーウィンドウ | ○ | エアバック | ○ | スマートキー | |||
パワーステアリング | ○ | トラクションコントロール | ○ | 集中ドアロック | ○ | ||
エアコン | ○ | クルーズコントロール | ○ | 盗難防止システム | |||
スペアタイヤ | 横滑り防止機能 | ○ | 取扱説明書 | ||||
ジャッキ | 保証書 | ○ | 整備手帳 |
外装・内装 | |||||||
革シート | ETC | フルスポイラー | |||||
シートヒーター | カーナビ | ○ | アルミホイール | ○ | |||
パワーシート | DVD | ローダウン | |||||
レカロシート | CD | ○ | リアワイパー | ||||
バックモニター | MD | サンルーフ | |||||
サイドエアバッグ | TV | ○ |
出品者アピール・オプション | |||||||
不明点に関しては「出品者へ質問する」にて出品者にご確認ください。
コメント | |||
メモリナビ、フルセグ、Bモニター、全席シートヒータ 使用感ありますが全体的に綺麗な感じです。 |
自動車診断書発行者コメント | |||
メモリナビ、フルセグ、Bモニター、全席シートヒータ 使用感ありますが全体的に綺麗な感じです。 |